Generar guia
Esta guía te permite generar una guía de envío utilizando el API de DrEnvio. Incluye información sobre los distintos entornos disponibles, la lista de transportistas compatibles, los parámetros de solicitud, la estructura de la respuesta y más.
Entornos
La API de DrEnvio soporta dos entornos: Producción y Sandbox.
Entorno de Producción: El entorno de producción es donde se procesan los envíos reales. Para utilizar el API de producción, envía tus solicitudes a la siguiente URL:
URL utilizada para la generación de envíos con Redpack y en el caso de Fedex, sólo cuando el ShippingId es G1.
URL utilizada para la generación de envíos con las paqueterías restantes.
Entorno de Sandbox: El entorno de sandbox se utiliza con fines de prueba. Proporciona datos simulados para ayudarte a desarrollar y probar tu integración antes de pasar a producción. Para utilizar el API de sandbox, envía tus solicitudes a la siguiente URL:
API request
Para generar la guía, envía una solicitud POST con un body JSON como este:
Descripción de los campos
Campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
origin | Dirección de origen del envío | Object AddressObject | true |
destination | Dirección de destino del envío | Object AddressObject | true |
shipments | Detalles del envío | Object ShipmentObject | true |
packages | Paquetes | Array PackagesObject | true |
service_id | Id del servicio seleccionado | string | true |
insurance | El seguro del envío (MXN para nacional, USD para internacional) | number | true |
carriers | Transportista(s) seleccionado(s) (Proporcionado en la tarifa) | Array de strings | true |
Dirección (Object)
El campo last_name solo se utiliza para envíos de 99Minutos que contengan el ShippingId en N11 y para todas las paqueterías que tengan el código A-P10 en el service_id.
Si se deja el campo como opcional, para los envíos con el código A-P10 se rellenará automáticamente con el campo company. Para todos los envíos que no cumplan con las condiciones mencionadas, el campo debe ser ignorado.
Campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
name | Nombre de la persona que realiza/recibe el envío. | string | true |
last_name | Apellido de la persona que realiza/recibe el envío. | string | false |
company | Empresa de la persona que realiza/recibe el envío, si no se proporciona será NA. | string | true |
email | Correo electrónico de la persona que realiza/recibe el envío. | string | true |
phone | Número de teléfono de la persona que realiza/recibe el envío. | string | true |
street | Calle de la persona que realiza/recibe el envío. | string | true |
number | Número del edificio de la dirección. | string | true |
int_number | Número interior del edificio de la dirección. | string | false |
district | Distrito de la dirección. | string | true |
city | Ciudad de la dirección. | string | true |
country | Siempre MX hasta la próxima actualización importante. | string | true |
reference | Una referencia para ayudar a encontrar la dirección, si no se proporciona será NA. | string | true |
state | Código de estado de 2 dígitos de la dirección, se pueden encontrar aquí. | StateCode Enum | true |
postalCode | Código postal de 5 dígitos de la dirección. | string | true |
Paquete (Object)
Campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
width | Ancho del paquete en CM. | number | true |
height | Altura del paquete en CM. | number | true |
length | Longitud del paquete en CM. | number | true |
weight | Peso del paquete en KG. | number | true |
type | El tipo de paquete. | Enum: box, envelope, pallet | true |
name | Contenido del paquete. | string | true |
content | Contenido del paquete. | string | true |
declared_value | Valor declarado del paquete. | number | true |
contentQuantity | Cantidad de paquetes. | number | true |
Código de Estado (Enum)
Name | StateCode2Digit |
---|---|
Aguascalientes | AG |
Baja California | BC |
Baja California Sur | BS |
Campeche | CM |
Chiapas | CS |
Chihuahua | CH |
Ciudad de México | CX |
Coahuila | CO |
Colima | CL |
Durango | DG |
Guanajuato | GT |
Guerrero | GR |
Hidalgo | HG |
Jalisco | JA |
Estado de México | EM |
Michoacán | MI |
Morelos | MO |
Nayarit | NA |
Nuevo León | NL |
Oaxaca | OA |
Puebla | PU |
Querétaro | QT |
Quintana Roo | QR |
San Luis Potosí | SL |
Sinaloa | SI |
Sonora | SO |
Tabasco | TB |
Tamaulipas | TM |
Tlaxcala | TL |
Veracruz | VE |
Yucatán | YU |
Zacatecas | ZA |
Envío (Object)
El campo satContent es un código identificador del tipo de producto requerido en México por el SAT, se obtiene con el servicio de Consulta de código de productos del SAT.
Si no se utiliza el servicio mencionado, se puede colocar el código de paquete genérico en sun lugar (ejemplo: satContent: ‘31181701’)
Campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
carrier | Proporcionado en la tarifa | string | true |
ObjectId | Proporcionado en la tarifa | string | true |
ShippingId | Proporcionado en la tarifa | string | true |
service | Proporcionado en la tarifa | string | true |
price | Proporcionado en la tarifa | number | true |
contentExplanation | Una explicación del contenido del envío, debe incluir los materiales de fabricación | string | true |
contentQuantity | Cuántos artículos hay en la caja | number | true |
satContent | Código de identificación del tipo de producto que estás enviando | string | true |